今日新债中大转债127048)申购中签号公布,中大转债什么时候上市?
发行状况 | 债券代码 | 127048 | 债券简称 | 中大转债 |
申购代码 | 072896 | 申购简称 | 中大发债 | |
原股东配售认购代码 | 082896 | 原股东配售认购简称 | 中大配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-10-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.5961 | |
正股代码 | 002896 | 正股简称 | 中大力德 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.70 | |
申购日期 | 2021-10-26 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年10月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行安信证券的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足2.7亿元的余额由主承销商包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 22.70 | 正股市净率 | 3.35 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 22.10 | |
转股价值 | 102.71 | 转股溢价率 | -2.64% | |
回售触发价 | 15.47 | 强赎触发价 | 28.73 | |
转股开始日 | 2022年05月06日 | 转股结束日 | 2027年10月25日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.70 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-10-26 | 止息日 | 2027-10-25 | |
到期日 | 2027-10-26 | 每年付息日 | 10-26 | |
利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2021-10-26 周二 | 中签号公布日期 | 2021-10-28 周四 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。