赛伍转债113630可转债什么时候上市,赛伍转债中一签能赚多少钱?…
赛伍转债113630可转债什么时候上市,赛伍转债中一签能赚多少钱?
发行状况 | 债券代码 | 113630 | 债券简称 | 赛伍转债 |
申购代码 | 754212 | 申购简称 | 赛伍发债 |
原股东配售认购代码 | 753212 | 原股东配售认购简称 | 赛伍配债 |
原股东股权登记日 | 2021-10-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7490 |
正股代码 | 603212 | 正股简称 | 赛伍技术 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 |
申购日期 | 2021-10-27 周三 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年10月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年10月26日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年10月27日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 |
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年10月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券转换信息 | 正股价(元) | 30.03 | 正股市净率 | 6.17 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | - |
转股价值 | - | 转股溢价率 | - |
回售触发价 | - | 强赎触发价 | - |
转股开始日 | 2022年05月02日 | 转股结束日 | 2027年10月26日 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - |
|
|
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2021-10-27 | 止息日 | 2027-10-26 |
到期日 | 2027-10-27 | 每年付息日 | 10-27 |
利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 |
申购状况 | 申购日期 | 2021-10-27 周三 | 中签号公布日期 | 2021-10-29 周五 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目 | 102674.00 | 70000.00 |
以上“赛伍转债113630可转债什么时候上市,赛伍转债中一签能赚多少钱?”资料整理于网络,本网站不保证其内容的真实性、准确性、完整性以及及时性,期市有风险,投资需谨慎。如有侵权请加:微信/QQ:64315050 进行删除!
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。