春雪食品605567新股上市申购,春雪食品中一签赚多少?…
春雪食品605567新股上市申购,春雪食品中一签赚多少?
发行状况 | 股票代码 | 605567 | 股票简称 | 春雪食品 |
申购代码 | 707567 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 11.80 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.05 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - |
网上发行日期 | 2021-09-24 (周五) | 网下配售日期 | 2021-09-24 |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | 30,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-28 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-14 (周二) |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 |
发行方式说明 | 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-28 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-28 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
以上“春雪食品605567新股上市申购,春雪食品中一签赚多少?”资料整理于网络,本网站不保证其内容的真实性、准确性、完整性以及及时性,期市有风险,投资需谨慎。如有侵权请加:微信/QQ:64315050 进行删除!
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。